De Ronin competitie bestaat uit een serie wedstrijden verdeeld over het seizoen. Per keer kunnen de deelnemers punten behalen die opgenomen worden in de competitie stand. Een overwinning levert per wedstrijd 3 punten op , een gelijkspel 2 punten en verlies 1 punt. Bij iedere 40 punten die je verzamelt ontvang je een prijs. Heb je de 500 punten bereikt dan krijg je een speciale trofee! Hieronder de stand na zondag 26 januari 2020.
Abassi, Amani el | 182 |
Abassi, Maria el | 51 |
Abbo, Kimberly | 47 |
Aliev, Daniel | 149 |
Araujo, Caue de | 26 |
Asbeek Brusse, Djayden | 134 |
Assema, Melanie van | 88 |
Assema, Stijn van | 130 |
Ataliede, Joshua | 37 |
Baghdadi, Rayan | 9 |
Beers, Luuk van | 170 |
Berendsen, Tom | 134 |
Berg, Denise v.d. | 529 |
Bergeijk, Dico van | 8 |
Bleijendaal, Gitta | 100 |
Bliek, Pieter | 11 |
Blok, Berend | 84 |
Blok, Caroline | 7 |
Blok, Lente | 97 |
Blok, Reijer | 74 |
Blok, Rene | 50 |
Blok, Sterre | 138 |
Blondeel Timmerman, Lynn | 154 |
Boellaard, George | 18 |
Bon, Adriaan | 36 |
Bood, Tobias de | 15 |
Bos, Jordy | 25 |
Broekhuijs, Marit | 113 |
Broekhuijse, Dorian | 54 |
Broekhuijse, Mats | 164 |
Brug, Daragh v.d. | 45 |
Castricum, Mark | 9 |
Cinal, Batuhan | 149 |
Cinal, Furkan | 123 |
Cinal, Zehra | 35 |
Coule, Amy | 61 |
Dekker, Mark | 46 |
Doesburg, Ella | 141 |
Doors, Rene | 27 |
Dreyer, Ricardo | 34 |
Elst, Patrick v. | 410 |
Elzinga, Simon | 124 |
Faber, Samuel | 10 |
Geerking, Livia | 45 |
Ginneken, Finn v. | 362 |
Grit, Sander | 82 |
Groot, Romek | 11 |
Hage, Mitchel | 103 |
Harkema, Simon | 17 |
Hartsema, Damian | 42 |
Hartsema, Noah | 72 |
Helmes, Luuk | 19 |
Hoekema, Nova | 259 |
Hogervorst, Isa | 33 |
Hoorn, Siedse v.d. | 26 |
Horst, Youri v.d. | 169 |
Jong, Benjamin de | 204 |
Jong, Jessica de | 80 |
Jong, Sim | 8 |
Jongh, Jasmine | 271 |
Jongh, Lilly | 279 |
Jonker, Herman | 9 |
Kanagapabathy, Ishana | 113 |
Kanagapabathy, Ishant | 100 |
Kastanje, Sarah | 21 |
Kay, Liam | 124 |
Kemmeren, Delphine | 139 |
Kemmeren, Kiana | 157 |
Kinelski, Daria | 127 |
Kinelski, Lucas | 167 |
Koning, Aiden | 8 |
Koopman, Mike | 400 |
Koster, Jilles | 14 |
Koster, Wiebe | 13 |
Kraaijeveld, Peter | 7 |
Kramer, Wyke | 130 |
Lambeek, Sam | 33 |
Lansen, Maartje | 224 |
Latif, Mustafa | 58 |
Latif, Sarah | 8 |
Lebedev, Barbosa | 11 |
Lee, Roman v.d. | 97 |
Leijsen, Maaike | 111 |
Lugtenburg, Fayenne | 26 |
Ma, Jun | 10 |
Malekzada, Shawn | 14 |
Markiewicz, Mateusz | 131 |
Martens, Marc | 7 |
Meerwijk, Nouk | 127 |
Meijer, Ethan | 112 |
Meijer, Nouri | 153 |
Mekken, Lyanne | 9 |
Mekken, Thomas | 12 |
Mogaburo, Robin | 121 |
Mohamud, Junaid | 24 |
Morauw, Ronny | 96 |
Nadarajah, Thishana | 107 |
Nasri, Youssef | 116 |
Noory, Nagina | 11 |
Noory, Sahar | 8 |
Olden, David den | 141 |
Ouallali, Hicham | 211 |
Ovost, Teun van | 16 |
Parinussa, Tyago | 87 |
Pistone, Lisa | 147 |
Pottger, Liam | 260 |
Pronk, Theeuwes | 126 |
Putters, Sidney | 13 |
Radius, Aaron | 57 |
Rahimi, Sepanta | 119 |
Raksowidjojo, Jo-Ann | 27 |
Rana, Apratim | 101 |
Randag, Anne Lotte | 363 |
Rasidin, Thomas | 480 |
Raymakers, Kamela | 9 |
Rentenaar, Daan | 21 |
Reus, Merijn | 10 |
Rijk, Sterre de | 249 |
Roest, Edwin | 19 |
RolBrouwer, Niels v.d. | 28 |
Rood, Cees | 13 |
Rotgans, Ferron | 49 |
Ruiter, Ton | 50 |
Scheemaker, Alexander de | 127 |
Schie, Keo van | 16 |
Schipper, Fiene | 22 |
Schipper, Yke | 36 |
Schreuder, Jazz | 15 |
Slot, David | 90 |
Slot, Thomas | 60 |
Splinter, Aidan | 458 |
Splinter, Cees | 85 |
Splinter, Dion | 527 |
Stee, Turi van | 181 |
Steffes, Joep | 24 |
Taylor, Indy | 78 |
Terwal, Sep | 105 |
Tiel, Bella van | 44 |
Tijssen, Justin | 11 |
Todorovic, Selina | 34 |
Uleri, Federico | 136 |
Ursem, Nikki Joy | 258 |
Valkering, Djimm | 10 |
Veer, Noor v.d. | 133 |
Veldkamp, Luuk | 152 |
Visscher, Aimel | 111 |
Visser, Danique | 223 |
Voort, Kelly v.d. | 8 |
Vries, Damian de | 23 |
Vries, Luuk de | 38 |
Vries, Melvin de | 495 |
Vries, Niels de | 487 |
Waij, Nico | 79 |
Waling, Rene | 48 |
Warmels, Luca | 73 |
Weening, Rachel | 133 |
Weerstand, Luca | 148 |
Weerstand, Milou | 47 |
Wurff, Dorian v.d. | 248 |
Wurff, Elin v.d. | 258 |
Wurff, Jantje v.d. | 9 |
Wurff, Kasper v.d. | 168 |
Wurff, Ward | 156 |
Zanstra, Mikayla | 226 |
Zelm, Marcel v. | 18 |
Zinati, Ayman | 42 |
Zwart, Erwin | 11 |
Zwieten, Kemen van | 22 |
Eregalerij
Hieronder vind je de namen van deelnemers die erin geslaagd zijn de grens van 500 punten te passeren.
Berg, Denise v.d. |
Broekhuijse, Lars |
Koning, Fleur |
Splinter, Dion |