Competitie
De Ronin competitie bestaat uit een serie wedstrijden verdeeld over het seizoen. Per keer kunnen de deelnemers punten behalen die opgenomen worden in de competitie stand. Een overwinning levert per wedstrijd 3 punten op , een gelijkspel 2 punten en verlies 1 punt. Bij iedere 40 punten die je verzamelt ontvang je een prijs. Heb je de 500 punten bereikt dan krijg je een speciale trofee! Hieronder de stand na zondag 15 mei 2022.
Aliev, Daniel | 149 |
Amara, Amir | 11 |
Araujo, Caue de | 56 |
Assema, Stijn van | 160 |
Ataliede, Joshua | 37 |
Baar, Alex de | 11 |
Berg, Denise v.d. | 545 |
Bergeijk, Dico van | 8 |
Bilirer, Alina | 22 |
Bilirer, Mina | 15 |
Bleijendaal, Gitta | 100 |
Bliek, Pieter | 20 |
Blok, Berend | 84 |
Blok, Caroline | 7 |
Blok, Lente | 97 |
Blok, Reijer | 74 |
Blok, Rene | 50 |
Blok, Sterre | 138 |
Blondeel Timmerman, Lynn | 189 |
Bock, Boudewijn de | 9 |
Boelens, David | 17 |
Boellaard, George | 18 |
Bood, Tobias de | 15 |
Bos, Jordy | 59 |
Broekhuijs, Marit | 113 |
Broekhuijse, Dorian | 54 |
Broekhuijse, Mats | 175 |
Brug, Daragh v.d. | 58 |
Brun, Jessica | 25 |
Butieb, Hamed | 20 |
Camardella, Hewa | 9 |
Castricum, Mark | 9 |
Cejrowska, Julia | 18 |
Cejrowski, Jakub | 20 |
Celie, Mathis | 32 |
Christensen, Sira | 38 |
Cinal, Batuhan | 172 |
Cinal, Furkan | 134 |
Cinal, Zehra | 60 |
Coule, Amy | 72 |
Dekker, Mark | 46 |
Doesburg, Ella | 141 |
Doorm, Abel van | 28 |
Doorm, Jippe van | 13 |
Doorm, Nousha van | 33 |
Doorm, Wouter van | 22 |
Doors, Rene | 27 |
Dop, Costa | 13 |
Dreyer, Ricardo | 68 |
Edelschaap, Paul | 15 |
Elst, Patrick v. | 410 |
Elzinga, Simon | 124 |
Ende, Ruben v.d. | 23 |
Faber, Samuel | 10 |
Favier, Lucas | 25 |
Gawad, Amira | 33 |
Ginneken, Finn v. | 388 |
Goedhart, Pieter | 7 |
Groot, Romek | 11 |
Guclu, Hediye | 9 |
Hakopov, Ashot | 23 |
Halsema, Levi | 9 |
Hartsema, Damian | 42 |
Hartsema, Noah | 72 |
Heemstra, Bao | 19 |
Heijstek, Iris | 11 |
Heijstek, Merel | 26 |
Hemert, Emma van | 44 |
Heukels, Gyan | 13 |
Heul, Anne Sophie de | 8 |
Hoeve, Loïs ten | 42 |
Hooiveld, Max | 7 |
Hoorn, Siedse v.d. | 37 |
Horst, Youri v.d. | 192 |
Huijbers, Floortje | 42 |
Ieperen, Julia | 10 |
Jacobs, Adam | 19 |
Jansen, Vince | 20 |
Jong, Jessica de | 89 |
Jong, Sim | 8 |
Jonker, Herman | 9 |
Jonkers, Dani | 43 |
Kanagapabathy, Ishana | 113 |
Kastanje, Sarah | 38 |
Kay, Liam | 151 |
Kemmeren, Delphine | 175 |
Kinelski, Lucas | 179 |
Koopman, Mike | 400 |
Koster, Jilles | 14 |
Koster, Wiebe | 23 |
Kraaijeveld, Peter | 7 |
Kramer, Wyke | 173 |
Kwakman, Rob | 11 |
Lambeek, Sam | 67 |
Lansen, Maartje | 256 |
Lazara, Livio | 48 |
Lebedev, Barbosa | 11 |
Lee, Roman v.d. | 97 |
Leijsen, Maaike | 111 |
Lindemulder, Yule | 9 |
Lugtenburg, Fayenne | 47 |
Lunsingh, Sylvian | 21 |
Ma, Jun | 10 |
Malekzada, Faranaz | 9 |
Martens, Marc | 18 |
Mayda, Djayden | 151 |
Mchaya, Nour | 37 |
Meerwijk, Nouk | 161 |
Meeuwisse, Sem | 36 |
Meijer, Lise | 11 |
Mekken, Lyanne | 31 |
Mekken, Thomas | 37 |
Mohamud, Junaid | 72 |
Monté, Lise | 20 |
Montedomenico, Fausto | 16 |
Mooij, Bruce | 34 |
Nadarajah, Thishana | 107 |
Nadarajah, Thuvana | 13 |
Nasri, Youssef | 116 |
Nederhof, Lieke | 26 |
Noerkhan, Sharida | 11 |
Noory, Nagina | 11 |
Noory, Sahar | 8 |
Olden, David den | 152 |
Ouabouch, Rania | 27 |
Ouabouch, Soulayman | 34 |
Ouabouch, Yasmina | 34 |
Ouallali, Hicham | 226 |
Ovost, Teun van | 16 |
Parinussa, Tyago | 123 |
Perna, Isabeau | 18 |
Pirovano, Jacob | 42 |
Pottger, Liam | 304 |
Pronk, Theeuwes | 126 |
Qasimi, Abrar | 11 |
Qasimi, Rohid | 11 |
Radius, Aaron | 64 |
Raksowidjojo, Jo-Ann | 27 |
Rana, Apratim | 142 |
Randag, Anne Lotte | 363 |
Randag, Carlo | 11 |
Rasidin, Thomas | 520 |
Raymakers, Kamela | 9 |
Rentenaar, Daan | 35 |
Reus, Merijn | 10 |
Roest, Edwin | 19 |
RolBrouwer, Niels v.d. | 28 |
Rood, Cees | 13 |
Roodenburg, Levie | 39 |
Rooij, Kirti de | 10 |
Rooij, Krishna de | 16 |
Rotgans, Ferron | 49 |
Ruiter, Ton | 50 |
Rutten, Trystan | 29 |
Schipper, Yke | 36 |
Schreuder, Jade | 36 |
Schreuder, Jazz | 52 |
Slot, David | 136 |
Slot, Thomas | 60 |
Smith, Pippa | 10 |
Spil, Maleah | 12 |
Splinter, Aidan | 458 |
Splinter, Cees | 85 |
Splinter, Dion | 527 |
Splunter, Gijs van | 52 |
Splunter, Sarah | 16 |
Steffes, Joep | 24 |
Stepanovic, Riou | 24 |
Tahapary, Verren | 20 |
Tenholter, Kees | 27 |
Terwal, Sep | 105 |
Thierig, Nick | 13 |
Tick, Nathan | 42 |
Tijssen, Justin | 15 |
Timarighine, Dalila | 19 |
Timmerman, Alexander | 17 |
Timmerman, Elin | 26 |
Timmerman, Maarten | 20 |
Uenk, Yune | 10 |
Uihlein, Mia | 22 |
Uihlein, Paul | 20 |
Valkering, Djimm | 10 |
Veer, Noor v.d. | 133 |
Veldkamp, Luuk | 152 |
Vet, Rowan | 37 |
Voort, Kelly v.d. | 17 |
Vries, Damian de | 23 |
Vries, Luuk de | 38 |
Vries, Melvin de | 504 |
Vries, Niels de | 487 |
Waij, Nico | 79 |
Waling, Rene | 48 |
Warmels, Luca | 103 |
Warmels, Mirko | 10 |
Weerstand, Luca | 148 |
Weerstand, Milou | 47 |
Wurff, Dorian v.d. | 248 |
Wurff, Elin v.d. | 258 |
Wurff, Jantje v.d. | 22 |
Wurff, Kasper v.d. | 168 |
Wurff, Ward | 156 |
Yanes Carlino, Nathan | 15 |
Zandstra, Ilja | 39 |
Zanstra, Mikayla | 226 |
Zelm, Marcel v. | 18 |
Zhang, Cho | 32 |
Zinati, Ayman | 42 |
Zwart, Erwin | 11 |
Zwieten, Kemen van | 51 |
Eregalerij
Hieronder vind je de namen van deelnemers die erin geslaagd zijn de grens van 500 punten te passeren.
Berg, Denise v.d. |
Broekhuijse, Lars |
Koning, Fleur |
Rasidin, Thomas |
Splinter, Dion |
Vries, Melvin de |